我公司將于近期對榆中縣李家莊(福錦院)臨街商鋪進行公開拍賣。
項目介紹:榆中縣李家莊(福錦院)項目共分A、B、C三個地塊,總用地面積234353.8㎡(約351.53畝)。其中,A、B地塊為項目一期,總用地面積168094.9㎡(約252畝),總建筑面積531375.43㎡;C地塊為項目二期,總用地面積84834.8㎡(約127.25畝),總建筑面積265139.11㎡,一、二期總投資約為24.04億元。項目東臨北關六七社,西至環城西路,南靠隴翔苑住宅小區,北接興隆山大道。
一期總建筑面積531375.43㎡,地上建筑面積419817.64㎡(其中:住宅面積353823.07㎡,商業配套61655.7㎡,幼兒園2622平方米,物業用房1716.87㎡),地下人防及車庫等建筑面積112261.79平方米。項目規劃總戶數3209戶,地下停車位3217個。
一期A地塊開發建設共11棟高層建筑,沿街1-2層為商業,用地總面積為84746.3㎡,總建筑面積282470.66㎡(其中住宅191377.8㎡,商業30421.4㎡,地下車庫及設備用房61375.45㎡),總投資約為12.77億元。共有房源1743套,商業用房僅為58間(套)。
本次擬拍賣商鋪屬一期A項目,位于榆中縣緯七路南側、經四南路西側、緯八路北側(榆中縣國土局旁)。榆中縣李家莊(福錦院)項目作為榆中縣城市規劃中央城區,亦集中開發多元化中心地段,入住率穩定,消費群體中等偏上,有完備成熟的物業管理體系。四面臨路,道路交通狀況良好,出行便利,周邊開通公交線路較多,緊鄰榆中師范學校、榆中第一中學、榆中體育館、榆中汽車站及金牛廣場,附近涉及多個成熟小區,人流量、客流量持續上升,未來3-5年將成為榆中城區的新經濟居住商服綜合體。本次擬拍賣商鋪共計54間,具體如下:
標的序號 | 標的位置 | 建筑面積約(㎡) | 樓層分布 | 分布建筑面積約(㎡) | 備注 | 參考價(萬元) |
1 | 李家莊(福錦院)北側(緯七路南側) | 153.97 | 一層 | 1#樓1號商鋪 | 318 | |
2 | 237.78 | 一層 | 1#樓2號商鋪 | 485 | ||
3 | 216.05 | 一層 | 1#樓3號商鋪 | 441 | ||
4 | 284.87 | 一層 | 1#樓4號商鋪 | 582 | ||
5 | 212.05 | 一層 | 1#樓5號商鋪 | 442 | ||
6 | 88.55 | 一層 | 1#樓6號商鋪 | 195 | ||
7 | 1503.86 | 一層 | 112.2 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1391.66 | 1#樓7號商鋪 | 1879 | |||
8 | 91.36 | 一層 | 2#樓1號商鋪 | 201 | ||
9 | 247.74 | 一層 | 2#樓2號商鋪 | 516 | ||
10 | 215.69 | 一層 | 2#樓3號商鋪 | 449 | ||
11 | 283.05 | 一層 | 2#樓4號商鋪 | 584 | ||
12 | 185.53 | 一層 | 2#樓5號商鋪 | 386 | ||
13 | 717.35 | 一層 | 65.34 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 652.01 | 2#樓6號商鋪 | 900 | |||
14 | 606.16 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 562.6 | 2#樓7號商鋪 | 777 | |||
15 | 281.26 | 一層 | 3#樓1號商鋪 | 580 | ||
16 | 189.98 | 一層 | 3#樓2號商鋪 | 396 | ||
17 | 247.98 | 一層 | 3#樓3號商鋪 | 511 | ||
18 | 221.69 | 一層 | 3#樓4號商鋪 | 462 | ||
19 | 1158.79 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1115.23 | 3#樓5號商鋪 | 1506 | |||
20 | 李家莊(福錦院)東側(經四南路西側) | 191.73 | 一層 | 4#樓1號商鋪 | 403 | |
21 | 256.84 | 一層 | 4#樓2號商鋪 | 540 | ||
22 | 1220.81 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1177.25 | 4#樓3號商鋪 | 1625 | |||
23 | 256.84 | 一層 | 5#樓1號商鋪 | 540 | ||
24 | 164.14 | 一層 | 5#樓2商鋪 | 348 | ||
25 | 229.09 | 一層 | 5#樓3號商鋪 | 482 | ||
26 | 1409.7 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1366.16 | 5#樓4號商鋪 | 1886 | |||
27 | 李家莊(福錦院)南側(緯八路北側) | 209.77 | 一層 | 6#樓1號商鋪 | 428 | |
28 | 149.67 | 一層 | 6#樓2號商鋪 | 309 | ||
29 | 149.67 | 一層 | 6#樓3號商鋪 | 309 | ||
30 | 210.64 | 一層 | 6#樓4號商鋪 | 430 | ||
31 | 194.72 | 一層 | 6#樓5號商鋪 | 398 | ||
32 | 1053.92 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1010.36 | 6#樓6號商鋪 | 1370 | |||
33 | 259.87 | 一層 | 7#樓1號商鋪 | 541 | ||
34 | 187.79 | 一層 | 7#樓2號商鋪 | 391 | ||
35 | 290.3 | 一層 | 7#樓3號商鋪 | 599 | ||
36 | 207.46 | 一層 | 7#樓4號商鋪 | 432 | ||
37 | 188.15 | 一層 | 7#樓5號商鋪 | 392 | ||
38 | 290 | 一層 | 7#樓6號商鋪 | 598 | ||
39 | 207.63 | 一層 | 7#樓7號商鋪 | 432 | ||
40 | 488.52 | 一層 | 7#樓8號商鋪 | 997 | ||
41 | 李家莊(福錦院)南側 | 488.51 | 一層 | 7#樓9號商鋪 | 997 | |
42 | 李家莊(福錦院)南側(緯八路北側) | 1871.37 | 一層 | 130.68 | 一樓僅為樓梯 | |
二層 | 1740.69 | 7#樓10號商鋪 | 2298 | |||
43 | 1008.29 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 964.73 | 7#樓11號商鋪 | 1293 | |||
44 | 李家莊(福錦院)東側(經四南路西側) | 265.2 | 一層 | 2號商業1號商鋪 | 557 | |
45 | 299.57 | 一層 | 2號商業2號商鋪 | 630 | ||
46 | 299.16 | 一層 | 2號商業3號商鋪 | 629 | ||
47 | 352.53 | 一層 | 2號商業4號商鋪 | 741 | ||
48 | 246.45 | 一層 | 2號商業5號商鋪 | 518 | ||
49 | 1048.83 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1005.27 | 2號商業6號商鋪 | 1408 | |||
50 | 1220.81 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1177.25 | 2號商業7號商鋪 | 1649 | |||
51 | 160.49 | 一層 | 3號商業1號商鋪 | 341 | ||
52 | 370 | 一層 | 3號商業2號商鋪 | 777 | ||
53 | 1409.7 | 一層 | 43.56 | 一樓僅為樓梯 | ||
二層 | 1366.14 | 3號商業3號商鋪 | 1913 | |||
54 | 李家莊(福錦院)東側(經四南路西側) | 1131.91 | 一層 | 4號樓綜合樓1號商鋪 | 2242 |
以上數據僅供參考,以測量部門提供的數據為準
請有意競買者向我公司咨詢競買等事宜。
聯系人:龔經理 19993187236 嚴經理 13993186048
聯系地址:蘭州市城關區張掖路87號中廣大廈8樓
公司網址:www.lzgp.com
蘭州國際商品拍賣有限責任公司
2018年11月16日
關鍵詞:
上一篇:甘肅一品弘生物科技股份有限公司房地產、建(構)筑物等資產司法拍賣公告
下一篇:沒有了