項目編號 | N0118CL230479 |
項目名稱 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司及所屬6家子公司11輛機動車轉讓項目 |
標的名稱 | 甘FE0001蘭德酷路澤普拉多2694CC越野車 |
評估價(底價)(元) | 204,300.00元 |
成交價(元) | 204,700.00 |
資產增值率 | 0.20% |
成交日期 | 2023年7月11日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:新L29788奧迪牌FV7241CVT轎車成交公告
下一篇:嘉國用 (2009)第3185號中實際測繪面積為90000㎡的土地使用權成交公告