項目編號 | N0118CL230474 |
項目名稱 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司及所屬6家子公司11輛機動車轉讓項目 |
標的名稱 | 新L58779豐田霸道JTEBX3FJ |
評估價(底價)(元) | 109,600.00元 |
成交價(元) | 109,600.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2023年7月17日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘AM9937奧迪牌FV7241CVTE轎車成交公告
下一篇:甘AE8980邁騰牌FV7187TDQG轎車成交公告